نقد و بررسی تخصصی سی پی یو تری اینتل i3-4130 با فرکانس 3.4 گیگاهرتز Intel Core i3-4130 Processor
Intel Core i3-4130 3.4GHz LGA 1150 Haswell TRAY CPU
نوع پردازنده | 64 بیتی |
سوکت | Intel LGA 1150 |
همراه با فن | بـدون فـن |
فرکانس کار | 3.4 گیگاهرتز |
تعداد رشته (Thread) | 4 رشته |
فرکانس مبنا | 100 مگاهرتز |
فرکانس مرجع | 3.4 گيگاهرتز |
فرکانس Boost | تعریفنشده |
سري | Core i3 |
سری پردازنده | Core i3 |
نوع بسته بندي | بدون جعبه (TRAY) |
نوع حافظه پشتيباني شده | DDR3، DDR3L |
مشخصات تکميلي | پشتیبانی از حداکثر حافظه 32 گیگابایت قابلیت پشتیبانی از DirectX 11.1 و OpenGL 4.0 پشتیبانی از خروجیهای تصویر eDP / DP / HDMI / DVI / VGA |
پشتیبانی از خروجی های گرافیک | eDP ، DP ، HDMI ، DVI ، VGA |
ريز معماري | Haswell |
ليتوگرافي | 22 نانومتری |
تعداد ترانزيستور | 1.4 میلیارد |
سايز Die | 177 میلیمتر مربع |
ضريب Multiplier | 34 |
وضعيت ضريب Multiplier | بسته (Locked) |
حافظه Cache سطح يک | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
توان مصرفي (TDP) | 54 وات |
مجموعه ويژگيها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, Hyper-Threading, XD bit, VT-x, AES-NI, TSX, CLMUL, FMA3 |
پردازنده گرافيکی | Intel HD Graphics 4400 |
فرکانس Turbo | تعریف نشده |
حداکثر حافظه رم پشتیبانی شده | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم پشتیبانی شده | DDR3 ، DDR3L |
سازنده | INTEL |
تعداد هسته | 2 هستهای |
مدل | Core i3-4130 |
پردازنده | Intel HD Graphics 4400 |
حافظه پنهان (Cache) | 3 مگابایت |
حافظه کش سطح دوم (L2 Cache) | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 3072 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
اقلام همراه | استيکر لوگوي Intel، دفترچه راهنما، هيتسينک و فن پردازنده |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید